IMI16
Aktuální umístění: 34. místo v žebříčku Morava Nicknamy: CardCasino "IMI16"
Účast v 2 sezónách: Zima 2011, Jaro 2012,
Výsledky v sezóně: Letní semestr 2012
Freerolly
| 1. turnaj | 2. turnaj | 3. turnaj | 4. turnaj | 5. turnaj | 6. turnaj | 7. turnaj | 8. turnaj | 9. turnaj | Celkem | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | |
| Únor | 93. | 35 | 122. | 50 | 16. | 211 | 119. | 48 | 105. | 37 | 4. | 416 | 13. | 211 | x | x | x | x | 18. | 627 |
| Březen | 27. | 185 | 63. | 104 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 142. | 10 | x | x | 126. | 289 |
| Duben | x | x | 83. | 45 | 88. | 32 | 124. | 8 | x | x | x | x | 130. | 12 | 97. | 29 | x | x | 181. | 77 |
| Květen | 32. | 118 | 144. | 7 | 98. | 20 | 93. | 37 | 26. | 131 | x | x | x | x | x | x | x | x | 72. | 249 |
| 81. | 1242 | |||||||||||||||||||
Freezouty
| 1. turnaj | 2. turnaj | 3. turnaj | 4. turnaj | 5. turnaj | 6. turnaj | 7. turnaj | 8. turnaj | 9. turnaj | Celkem | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | |
| Únor | 43. | 141 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 128. | 141 |
| Březen | x | x | 18. | 121 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 86. | 121 |
| Duben | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Květen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 117. | 262 | |||||||||||||||||||








