VclavB12
Aktuální umístění: 62. místo v žebříčku Čechy Vzkaz soupeřům: čus
Nicknamy: CardCasino "VclavB12"
Účast v 2 sezónách: Zima 2011, Jaro 2012,
Výsledky v sezóně: Letní semestr 2012
Freerolly
| 1. turnaj | 2. turnaj | 3. turnaj | 4. turnaj | 5. turnaj | 6. turnaj | 7. turnaj | 8. turnaj | 9. turnaj | Celkem | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | |
| Únor | 113. | 15 | 22. | 190 | x | x | 158. | 9 | x | x | 26. | 194 | x | x | x | x | x | x | 60. | 384 |
| Březen | 162. | 10 | x | x | 90. | 85 | x | x | 130. | 55 | 141. | 26 | 51. | 112 | x | x | x | x | 164. | 197 |
| Duben | 144. | 1 | 70. | 58 | 69. | 51 | 17. | 185 | 107. | 42 | x | x | 71. | 71 | 63. | 63 | 125. | 5 | 106. | 256 |
| Květen | x | x | 132. | 19 | 80. | 38 | 65. | 65 | 9. | 218 | x | x | x | x | x | x | x | x | 60. | 283 |
| 97. | 1120 | |||||||||||||||||||
Freezouty
| 1. turnaj | 2. turnaj | 3. turnaj | 4. turnaj | 5. turnaj | 6. turnaj | 7. turnaj | 8. turnaj | 9. turnaj | Celkem | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | |
| Únor | 33. | 161 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 119. | 161 |
| Březen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Duben | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Květen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 146. | 161 | |||||||||||||||||||








