panchart
Aktuální umístění: 75. místo v žebříčku Čechy Nicknamy: CardCasino "panchart"
Účast v 2 sezónách: Zima 2011, Jaro 2012,
Výsledky v sezóně: Letní semestr 2012
Freerolly
| 1. turnaj | 2. turnaj | 3. turnaj | 4. turnaj | 5. turnaj | 6. turnaj | 7. turnaj | 8. turnaj | 9. turnaj | Celkem | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | |
| Únor | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 72. | 82 | x | x | x | x | 205. | 82 |
| Březen | 109. | 63 | 48. | 129 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 167. | 192 |
| Duben | x | x | 119. | 9 | x | x | 127. | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 212. | 14 |
| Květen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 219. | 288 | |||||||||||||||||||
Freezouty
| 1. turnaj | 2. turnaj | 3. turnaj | 4. turnaj | 5. turnaj | 6. turnaj | 7. turnaj | 8. turnaj | 9. turnaj | Celkem | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | |
| Únor | x | x | x | x | x | x | 27. | 114 | x | x | x | x | x | x | 10. | 177 | x | x | 61. | 291 |
| Březen | 21. | 84 | 7. | 207 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 45. | 291 |
| Duben | x | x | 49. | 16 | x | x | 27. | 77 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 81. | 93 |
| Květen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 71. | 675 | |||||||||||||||||||








