hombre_SKS
Aktuální umístění: 27. místo v žebříčku Čechy Nicknamy: CardCasino "hombre_SKS"
Účast v 8 sezónách: Jaro 2010, Zima 2009, Léto 2010, Zima 2010, Jaro 2011, Léto 2011, Zima 2011, Jaro 2012,
Liga borců - nejvyšší výhry
| Výhra | Jméno turnaje | Umístění | Datum |
|---|---|---|---|
| 21.30 $ | UNIpoker.cz/sk Freezeout | 6. místo | 12.12. 2010 |
| 14.85 $ | UNIpoker cz/sk Freeroll | 3. místo | 16.2. 2011 |
| 9.80 $ | UNIpoker.cz/sk Freezeout | 10. místo | 13.3. 2011 |
| 9.80 $ | UNIpoker.cz/sk Freezeout | 11. místo | 20.3. 2011 |
| 7.47 $ | UNIpoker cz/sk Bounty | 6. místo | 23.2. 2011 |
| 4.20 $ | SUPER TURBO Crane | 1. místo | 13.10. 2010 |
| 4.00 $ | \"TURBO\" NLH Heads Up 2USD | 1. místo | 29.11. 2010 |
| 4.00 $ | \"SUPER TURBO\" NLH Heads Up 2USD | 1. místo | 29.11. 2010 |
Grand Finále - úspěchy
8. místo v sezóně Léto 2010
Fórum (17 příspěvků)
-
[#] Na garanci můžem zapomenout, to byl stejně tak trochu nesmysl(samozřejmě pro casino) a jsem aspoň rád, že sem si zní dokud byla něco uloupl :-) Nečekal jsem...
[#] Nejel byste někdo zítra do Prahy? Nechci honit body, ale termín už jsem si rezervoval a místo zrušenejch turnajů jsem taky nikde nebyl, tak mám trochu absťák.
[#] Ahoj, ve čtvrtek v Plzni bude vše OK?
Výsledky v sezóně: Letní semestr 2012
Freerolly
| 1. turnaj | 2. turnaj | 3. turnaj | 4. turnaj | 5. turnaj | 6. turnaj | 7. turnaj | 8. turnaj | 9. turnaj | Celkem | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | |
| Únor | x | x | 52. | 120 | 130. | 27 | x | x | x | x | 80. | 100 | x | x | x | x | x | x | 130. | 220 |
| Březen | x | x | x | x | x | x | x | x | 51. | 134 | x | x | x | x | x | x | x | x | 184. | 134 |
| Duben | x | x | x | x | x | x | x | x | 54. | 95 | x | x | x | x | x | x | x | x | 177. | 95 |
| Květen | x | x | 33. | 138 | x | x | 89. | 41 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 100. | 179 |
| 156. | 628 | |||||||||||||||||||
Freezouty
| 1. turnaj | 2. turnaj | 3. turnaj | 4. turnaj | 5. turnaj | 6. turnaj | 7. turnaj | 8. turnaj | 9. turnaj | Celkem | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | |
| Únor | 98. | 76 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 167. | 76 |
| Březen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Duben | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Květen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 192. | 76 | |||||||||||||||||||
Živé turnaje
| Únor | Březen | Duben | Květen | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 720 | 714 | 816 | 818 | 3068 |
| Datum | Město | Umístění | Body |
|---|---|---|---|
| 14.2. 2012 | Plzeň | 2. z 21 | 720 |
| 23.2. 2012 | Plzeň | 2. z 18 | 714 |
| 15.3. 2012 | Plzeň | 2. z 18 | 714 |
| 26.4. 2012 | Plzeň | 4. z 13 | 500 |
| 30.4. 2012 | Plzeň | 1. z 8 | 816 |
| 11.5. 2012 | Plzeň | 5. z 7 | 406 |
| 18.5. 2012 | Plzeň | 1. z 9 | 818 |
Odpovědi v anketách
Jen pro Plzeňáky: Co preferuješ na živém turnaji více? Garanci 10 000 Kč.
Vyhovovalo by ti, kdyby freeroll i freezout začínaly oba ve 20:00? Je mi to jedno.
Jsi pro přidání cash game výsledků do ligy borců? Ne.
Preferuješ živý nebo online poker? Obojí hraju stejně rád/a.
Jaká je tvoje nejoblíbenější soutěž na UNIpokeru? Živé turnaje.








