DaveBV
Aktuální umístění: 104. místo v žebříčku Morava Studuji: MU - Pedagogická fakulta
Nicknamy: CardCasino "DaveBV"
Účast v 6 sezónách: Léto 2010, Jaro 2010, Zima 2010, Léto 2011, Zima 2011, Jaro 2012,
Liga borců - nejvyšší výhry
| Výhra | Jméno turnaje | Umístění | Datum |
|---|---|---|---|
| 10.00 $ | Zagreb | 1. místo | 5.1. 2011 |
| 6.00 $ | Zagreb | 2. místo | 5.1. 2011 |
| 5.00 $ | Toronto | 1. místo | 4.1. 2011 |
| 4.00 $ | $2 NLH Double Up | 1. místo | 5.1. 2011 |
| 4.00 $ | $2 NLH Double Up *10 | 1. místo | 4.1. 2011 |
| 4.00 $ | $2 NLH Double Up *10 | 1. místo | 4.1. 2011 |
| 3.60 $ | Dirty Dozen \"Jackpot Sit N Go\" | 3. místo | 5.1. 2011 |
| 2.50 $ | Darwin | 1. místo | 3.1. 2011 |
Výsledky v sezóně: Letní semestr 2012
Freerolly
| 1. turnaj | 2. turnaj | 3. turnaj | 4. turnaj | 5. turnaj | 6. turnaj | 7. turnaj | 8. turnaj | 9. turnaj | Celkem | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | |
| Únor | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Březen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Duben | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 72. | 58 | 196. | 58 |
| Květen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 265. | 58 | |||||||||||||||||||
Freezouty
| 1. turnaj | 2. turnaj | 3. turnaj | 4. turnaj | 5. turnaj | 6. turnaj | 7. turnaj | 8. turnaj | 9. turnaj | Celkem | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | |
| Únor | 36. | 158 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 120. | 158 |
| Březen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Duben | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Květen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 148. | 158 | |||||||||||||||||||








