Stash36
Aktuální umístění: 27. místo v žebříčku Čechy Nicknamy: CardCasino "Stash36"
Účast v 5 sezónách: Zima 2010, Jaro 2011, Léto 2011, Zima 2011, Jaro 2012,
Liga borců - nejvyšší výhry
| Výhra | Jméno turnaje | Umístění | Datum |
|---|---|---|---|
| 267.00 $ | 1000 Guaranteed | 1. místo | 23.4. 2011 |
| 144.00 $ | 72 Heads-up NLH Super Turbo | 1. místo | 12.9. 2011 |
| 132.50 $ | 1000 Guaranteed | 3. místo | 28.4. 2011 |
| 120.00 $ | 60NLH 6max Double-up | 1. místo | 30.4. 2011 |
| 110.00 $ | 55 Heads-up NLH Turbo | 1. místo | 13.9. 2011 |
| 91.68 $ | 1000 Guaranteed Turbo 6max | 4. místo | 21.4. 2011 |
| 74.06 $ | 1000 Guaranteed | 6. místo | 12.9. 2011 |
| 67.20 $ | cz/sk Freezeout | 3. místo | 25.4. 2011 |
Fórum (3 příspěvků)
Výsledky v sezóně: Letní semestr 2012
Freerolly
| 1. turnaj | 2. turnaj | 3. turnaj | 4. turnaj | 5. turnaj | 6. turnaj | 7. turnaj | 8. turnaj | 9. turnaj | Celkem | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | |
| Únor | x | x | 89. | 83 | 106. | 51 | x | x | 62. | 80 | 147. | 33 | 107. | 47 | x | x | x | x | 161. | 163 |
| Březen | 140. | 32 | x | x | x | x | x | x | 150. | 35 | 153. | 14 | 130. | 33 | 96. | 56 | x | x | 207. | 91 |
| Duben | 113. | 32 | 113. | 15 | 106. | 14 | 87. | 45 | 146. | 3 | 60. | 54 | x | x | 56. | 70 | 105. | 25 | 161. | 124 |
| Květen | 65. | 65 | 146. | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 159. | 70 |
| 181. | 448 | |||||||||||||||||||
Freezouty
| 1. turnaj | 2. turnaj | 3. turnaj | 4. turnaj | 5. turnaj | 6. turnaj | 7. turnaj | 8. turnaj | 9. turnaj | Celkem | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | |
| Únor | x | x | x | x | 71. | 19 | 36. | 85 | x | x | 60. | 11 | x | x | x | x | x | x | 153. | 104 |
| Březen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Duben | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 56. | 1 | x | x | 114. | 1 |
| Květen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 174. | 105 | |||||||||||||||||||
Živé turnaje
| Únor | Březen | Duben | Květen | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 720 | 618 | 714 | 838 | 2890 |
| Datum | Město | Umístění | Body |
|---|---|---|---|
| 9.2. 2012 | Praha | 11. z 25 | 170 |
| 23.2. 2012 | Praha | 2. z 21 | 720 |
| 15.3. 2012 | Praha | 17. z 17 | 142 |
| 29.3. 2012 | Praha | 3. z 21 | 618 |
| 12.4. 2012 | Praha | 21. z 25 | 90 |
| 19.4. 2012 | Praha | 2. z 18 | 714 |
| 3.5. 2012 | Praha | 8. z 19 | 274 |
| 17.5. 2012 | Praha | 1. z 19 | 838 |
Borci
| Měsíc | Výhry v turnajích: Turnaj, Sit&Go, UNIpoker | # | Body | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| Únor | 14.5€, 8.7€, 8.7€, 8.7€, 5.8€, 5.8€, 30 výsledků >> | 33. | 172 | 121.30€ |
| 14.5€, 8.7€, 8.7€, 8.7€, 5.8€, 5.8€, 5.8€, 5.8€, 4.5€, 4.5€, 4.5€, 4.5€, 2.9€, 2.9€, 2.9€, 2.9€, 2.9€, 2.9€, 2.85€, 2.7€, 2.7€, 2.7€, 1.9€, 1.9€, 1.9€, 1.8€, 0.95€, 0.9€, 0.9€, 0.9€, | ||||
| Duben | 11.7€, 9.45€, 4.5€, 2.7€, 2.7€, 1.8€, 9 výsledků >> | 54. | 52 | 37.35€ |
| 11.7€, 9.45€, 4.5€, 2.7€, 2.7€, 1.8€, 1.8€, 1.8€, 0.9€, | ||||
| Květen | 29€, 19€, 12€, 4.5€, 4.5€, 1.8€, 6 výsledků >> | 26. | 164 | 70.80€ |
| 29€, 19€, 12€, 4.5€, 4.5€, 1.8€, | ||||
Odpovědi v anketách
Jaká varianta třetího živého turnaje v Brně se ti nejvíc zamlouvá? 400 Freezout
Jaká je tvoje nejoblíbenější soutěž na UNIpokeru? Živé turnaje.
Jsi pro přidání cash game výsledků do ligy borců? Ne.
Preferuješ živý nebo online poker? Živý.
Jaká je tvoje nejoblíbenější barva? Káry (diamonds)
Vyhovovalo by ti, kdyby freeroll i freezout začínaly oba ve 20:00? Jsem pro stejný začátek obou turnajů od 20:00.








