PA4848
Aktuální umístění: 41. místo v žebříčku Morava Nicknamy: CardCasino "PA4848"
Účast v 2 sezónách: Zima 2011, Jaro 2012,
Výsledky v sezóně: Letní semestr 2012
Freerolly
| 1. turnaj | 2. turnaj | 3. turnaj | 4. turnaj | 5. turnaj | 6. turnaj | 7. turnaj | 8. turnaj | 9. turnaj | Celkem | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | |
| Únor | x | x | x | x | 64. | 93 | x | x | 137. | 5 | 97. | 83 | x | x | x | x | x | x | 153. | 176 |
| Březen | 54. | 118 | x | x | 1. | 574 | 74. | 91 | x | x | 39. | 148 | x | x | 40. | 132 | x | x | 14. | 722 |
| Duben | 77. | 68 | x | x | 100. | 20 | 74. | 58 | 42. | 117 | 56. | 58 | 80. | 62 | x | x | 79. | 51 | 129. | 185 |
| Květen | 64. | 66 | 51. | 100 | 52. | 66 | 56. | 74 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 102. | 174 |
| 79. | 1257 | |||||||||||||||||||
Freezouty
| 1. turnaj | 2. turnaj | 3. turnaj | 4. turnaj | 5. turnaj | 6. turnaj | 7. turnaj | 8. turnaj | 9. turnaj | Celkem | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | # | Body | |
| Únor | x | x | x | x | 87. | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 240. | 3 |
| Březen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Duben | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Květen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 265. | 3 | |||||||||||||||||||








