Žebříček - Čechy

Čechy

  • Nejlepší hráči postupují do Grand Finále. (24 hráčů z tohoto regionu)
  • Počet postupových míst je určen klíčem popsaném v sekci Systém ligy.
  • Všechny čtyři soutěže se do žebříčku sčítají rovným dílem.
  • Žebříček se aktualizuje s každým nahraným turnajem nebo screenshotem Nahrání  screenshotu do soutěže borců z borců.
  • Ikonka Podrobný žebříček vede k podrobným výsledkům jednotlivých soutěží.



Žebříček
# Jméno Město Freeroll
Žebříček Freeroll
Freerolly
Freezouty
Žebříček Freezouty
Freezouty
Borci
Žebříček BorciNahrání screenshotu do soutěže borcůBorci
Živé
Žebříček Živé turnajeŽivé turnaje
Celkem Startchip GF
1. mararoma stav aktivace Praha 667 259 758 268 1952 22000
2. gubbi79 stav aktivace Plzeň 683 296 210 618 1807 18900
3. palmitto stav aktivace Praha 360 619 214 524 1717 16800
4. 6MIKI4 stav aktivace 288 402 982 x 1672 15700
5. bucilek stav aktivace 156 721 512 x 1389 14400
6. jacko23 stav aktivace Praha 441 411 460 x 1312 13400
7. sdedek stav aktivace Praha 416 277 162 442 1297 12800
8. SavageCZE stav aktivace Praha 401 377 42 362 1182 12200
9. MistrTom stav aktivace Praha 247 89 x 832 1168 11700
10. sodik stav aktivace 322 838 x x 1160 11200
11. Wwwejce stav aktivace Plzeň 490 134 x 516 1140 11200
12. Galasek stav aktivace Budějovice 333 190 574 x 1097 11100
13. kubihans stav aktivace 233 506 74 278 1091 11100
14. tabasamu stav aktivace Praha 365 379 286 x 1030 11100
15. caligula17 stav aktivace Teplice 673 267 82 x 1022 11100
16. supern00b stav aktivace Praha 300 296 418 x 1014 11100
17. Sir_Qwe stav aktivace Praha 459 139 116 286 1000 11000
18. atakdale stav aktivace Plzeň 548 302 108 x 958 11000
19. hombre_SKS stav aktivace Plzeň 147 76 x 720 943 11000
20. vozembuch stav aktivace 363 258 292 x 913 11000
21. robil01 stav aktivace Hradec 563 192 154 x 909 11000
22. seeba10 stav aktivace Praha 584 264 60 x 908 11000
23. IngBasterd stav aktivace Praha 70 717 120 x 907 11000
24. BecaOo stav aktivace Plzeň x 22 x 842 864 10900
25. hunaczech stav aktivace x x x 850 850
26. rogueeva stav aktivace Praha 569 101 78 86 834
27. AlRashaCZE stav aktivace Praha 409 337 62 x 808
28. vanderbart stav aktivace Praha 120 213 294 158 785
29. Hurca stav aktivace Teplice 227 307 216 x 750
30. berysek7 stav aktivace Plzeň 566 41 76 x 683
31. BunnyCZ stav aktivace Plzeň 277 226 x 162 665
32. caj20 stav aktivace Praha 431 213 x x 644
33. maksiik stav aktivace Praha 327 252 54 x 633
34. Stash36 stav aktivace Praha 134 104 222 170 630
35. cilitbang stav aktivace Praha x x x 626 626
36. Jarinus stav aktivace Praha 371 244 x x 615
37. Klouzek stav aktivace Praha 96 220 290 x 606
38. nevimjmeno stav aktivace Plzeň 79 189 x 320 588
39. GumidekB stav aktivace 433 147 x x 580
40. borolibor stav aktivace 509 51 4 x 564
41. ONDH stav aktivace Teplice 354 136 72 x 562
42. Ada68CZx stav aktivace 348 209 x x 557
43. gucky1980 stav aktivace Praha 307 190 34 x 531
44. michaela21 stav aktivace 251 256 x x 507
45. bobina65 stav aktivace 318 186 x x 504
46. nechutar71 stav aktivace Praha 176 243 70 x 489
47. Greece0007 stav aktivace Budějovice 259 170 58 x 487
48. Kim_R stav aktivace Teplice 237 232 x x 469
49. BerRo stav aktivace 211 252 x x 463
50. vojta88 stav aktivace Praha 118 129 x 214 461
51. Nihil832 stav aktivace Hradec 268 192 x x 460
52. rako-pako stav aktivace 182 275 x x 457
53. pulecz stav aktivace Praha 63 65 150 168 446
54. sevensinz stav aktivace Plzeň x 7 x 434 441
55. opicka stav aktivace Praha 207 185 36 x 428
56. Stevendall stav aktivace Praha 178 234 12 x 424
57. marrtthy99 stav aktivace Praha 259 149 x x 408
58. Canderwood stav aktivace Plzeň 89 69 x 246 404
59. 70LIBOR stav aktivace 392 2 x x 394
60. gmkuk stav aktivace Praha 40 116 x 236 392
61. Štefan K. stav aktivace x x x 380 380
62. RikkiCz stav aktivace Praha 298 65 16 x 379
63. tajfun41 stav aktivace Praha 142 228 x x 370
64. VclavB12 stav aktivace Teplice 205 161 x x 366
65. NeuroCZ stav aktivace Teplice 350 1 x x 351
66. tutlic stav aktivace 213 116 22 x 351
67. Jena26 stav aktivace Praha 41 309 x x 350
68. 4square stav aktivace 186 154 x x 340
69. Badcopies stav aktivace 107 217 x x 324
70. wanzus007 stav aktivace Hradec 273 50 x x 323
71. modrymyc51 stav aktivace Budějovice 182 138 x x 320
72. Zippoklub stav aktivace Budějovice 225 88 x x 313
73. 1Zizalka stav aktivace Budějovice 198 110 x x 308
74. Jamalllsky stav aktivace 298 4 x x 302
75. ursulindrc stav aktivace Plzeň 187 106 x x 293
76. koudyshmir stav aktivace Praha 288 x x x 288
77. ganmiki stav aktivace 256 29 x x 285
78. slepec1987 stav aktivace Praha 89 185 x x 274
79. jmjo77 stav aktivace 241 18 x x 259
80. luckykluk stav aktivace 177 68 x x 245
81. Strupino stav aktivace 139 100 x x 239
82. EdemNewman stav aktivace 105 88 46 x 239
83. LavinaX stav aktivace Plzeň 138 59 38 x 235
84. Ponoshka stav aktivace Praha x x x 232 232
85. KralKralu stav aktivace Praha 185 43 x x 228
86. VenaA90 stav aktivace Plzeň x x x 224 224
87. lupinek stav aktivace Praha 71 34 x 90 195
88. Leos111 stav aktivace Praha 131 62 x x 193
89. Artherrr stav aktivace Praha 86 104 x x 190
90. peprenka1 stav aktivace Teplice 157 24 x x 181
91. Bakly stav aktivace 92 75 x x 167
92. SAILORPEPE stav aktivace 135 31 x x 166
93. toorman82 stav aktivace Plzeň 56 108 x x 164
94. MARCIMARCI stav aktivace 102 60 x x 162
95. Milano14 stav aktivace x x x 160 160
96. boyzon91 stav aktivace x x x 158 158
97. Folpinho stav aktivace x 157 x x 157
98. korbelJiri stav aktivace 149 5 x x 154
99. Miroslav S. stav aktivace x x x 154 154
100. DeXTeR-CZ stav aktivace Plzeň x x x 150 150
101. FrancisJ85 stav aktivace x x x 148 148
102. Suussaa stav aktivace Plzeň x x x 146 146
103. Blisssun stav aktivace Praha 123 22 x x 145
104. ebesher stav aktivace x x x 144 144
105. panchart stav aktivace Hradec x 114 x x 114
106. PolishCZ stav aktivace Praha 109 x x x 109
107. didier21 stav aktivace x 96 x x 96
108. Luban13 stav aktivace Praha x 49 40 x 89
109. Mikhail_Cz stav aktivace Praha x x x 84 84
110. sedly88 stav aktivace Plzeň x x x 82 82
111. ShockerCZE stav aktivace 76 x x x 76
112. 1cubanec1 stav aktivace Teplice 47 5 x x 52
113. bobi333 stav aktivace Praha x 46 x x 46
114. zorrocz stav aktivace Praha x 35 x x 35
115. Sysinho33 stav aktivace Praha x 32 x x 32
116. Anique stav aktivace x 32 x x 32
117. Soleil111 stav aktivace Hradec x 30 x x 30
118. KrakenCZ stav aktivace Plzeň 14 x x x 14
119. vladivojin stav aktivace 9 x x x 9
120. bobklok stav aktivace Hradec x 9 x x 9
121. HonzaDC stav aktivace x 8 x x 8
122. el4loco stav aktivace x 6 x x 6
123. vlcak_cz stav aktivace x 5 x x 5
124. Nuriel4 stav aktivace Hradec x 3 x x 3
125. Gabina68 stav aktivace 2 x x x 2
126. Jindragon stav aktivace x 2 x x 2